ADATTATORE DIRITTO MASCHIO DIN - MASCHIO GAS CILINDRICO FORMA E
F1 - Metric
F2 - BSPP
Codice | F1 | F2 | T (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D (mm) | PN (bar) | Serie |
AME06LMG02EL | 12x1,5 | 1/8" | 6 | 14 | 8,0 | 8,5 | 23,0 | 14,0 | 315 | L |
AME06LMG04EL | 12x1,5 | 1/4" | 6 | 19 | 12,0 | 10,0 | 25,0 | 18,0 | 315 | L |
AME06LMG06EL | 12x1,5 | 3/8" | 6 | 22 | 12,0 | 11,5 | 26,0 | 22,0 | 315 | L |
AME08LMG02EL | 14x1,5 | 1/8" | 8 | 14 | 8,0 | 9,5 | 24,0 | 14,0 | 315 | L |
AME08LMG04EL | 14x1,5 | 1/4" | 8 | 19 | 12,0 | 10,0 | 25,0 | 18,0 | 315 | L |
AME08LMG06EL | 14x1,5 | 3/8" | 8 | 22 | 12,0 | 11,5 | 26,0 | 22,0 | 315 | L |
AME08LMG08EL | 14x1,5 | 1/2" | 8 | 27 | 14,0 | 12,0 | 27,0 | 26,0 | 315 | L |
AME10LMG02EL | 16x1,5 | 1/8" | 10 | 17 | 8,0 | 11,0 | 26,0 | 14,0 | 315 | L |
AME10LMG04EL | 16x1,5 | 1/4" | 10 | 19 | 12,0 | 11,0 | 26,0 | 18,0 | 315 | L |
AME10LMG06EL | 16x1,5 | 3/8" | 10 | 22 | 12,0 | 12,5 | 27,0 | 22,0 | 315 | L |
AME10LMG08EL | 16x1,5 | 1/2" | 10 | 27 | 14,0 | 13,0 | 28,0 | 26,0 | 315 | L |
AME12LMG04EL | 18x1,5 | 1/4" | 12 | 19 | 12,0 | 12,0 | 26,0 | 18,0 | 315 | L |
AME12LMG06EL | 18x1,5 | 3/8" | 12 | 22 | 12,0 | 12,5 | 27,0 | 22,0 | 315 | L |
AME12LMG08EL | 18x1,5 | 1/2" | 12 | 27 | 14,0 | 13,0 | 28,0 | 26,0 | 315 | L |
AME15LMG06EL | 22x1,5 | 3/8" | 15 | 24 | 12,0 | 13,5 | 29,0 | 22,0 | 315 | L |
AME15LMG08EL | 22x1,5 | 1/2" | 15 | 27 | 14,0 | 14,0 | 29,0 | 26,0 | 315 | L |
AME15LMG12EL | 22x1,5 | 3/4" | 15 | 32 | 16,0 | 15,0 | 30,0 | 32,0 | 315 | L |
AME18LMG08EL | 26x1,5 | 1/2" | 18 | 27 | 14,0 | 14,5 | 31,0 | 26,0 | 315 | L |
AME18LMG12EL | 26x1,5 | 3/4" | 18 | 32 | 16,0 | 14,5 | 31,0 | 32,0 | 315 | L |
AME22LMG08EL | 30x2 | 1/2" | 22 | 32 | 14,0 | 16,5 | 31,0 | 26,0 | 160 | L |
AME22LMG12EL | 30x2 | 3/4" | 22 | 32 | 16,0 | 16,5 | 33,0 | 32,0 | 160 | L |
AME22LMG16EL | 30x2 | 1" | 22 | 41 | 18,0 | 17,5 | 34,0 | 40,0 | 160 | L |
AME28LMG12EL | 36x2 | 3/4" | 28 | 41 | 16,0 | 17,5 | 34,0 | 32,0 | 160 | L |
AME28LMG16EL | 36x2 | 1" | 28 | 41 | 18,0 | 17,5 | 34,0 | 40,0 | 160 | L |
AME35LMG16EL | 45x2 | 1" | 35 | 46 | 18,0 | 17,5 | 39,0 | 40,0 | 160 | L |
AME35LMG20EL | 45x2 | 1.1/4" | 35 | 50 | 20,0 | 17,5 | 39,0 | 50,0 | 160 | L |
AME42LMG24EL | 52x2 | 1.1/2" | 42 | 55 | 22,0 | 19,0 | 42,0 | 55,0 | 160 | L |
AME06SMG04EL | 14x1,5 | 1/4" | 6 | 19 | 12,0 | 13,0 | 28,0 | 19,0 | 630 | S |
AME08SMG04EL | 16x1,5 | 1/4" | 8 | 19 | 12,0 | 15,0 | 30,0 | 19,0 | 630 | S |
AME08SMG06EL | 16x1,5 | 3/8" | 8 | 22 | 12,0 | 15,5 | 30,0 | 22,0 | 630 | S |
AME10SMG04EL | 18x1,5 | 1/4" | 10 | 19 | 12,0 | 14,5 | 31,0 | 19,0 | 630 | S |
AME10SMG06EL | 18x1,5 | 3/8" | 10 | 22 | 12,0 | 15,0 | 31,0 | 22,0 | 630 | S |
AME10SMG08EL | 18x1,5 | 1/2" | 10 | 27 | 14,0 | 17,5 | 34,0 | 27,0 | 630 | S |
AME12SMG04EL | 20x1,5 | 1/4" | 12 | 22 | 12,0 | 16,5 | 33,0 | 19,0 | 630 | S |
AME12SMG06EL | 20x1,5 | 3/8" | 12 | 22 | 12,0 | 17,0 | 33,0 | 22,0 | 630 | S |
AME12SMG08EL | 20x1,5 | 1/2" | 12 | 27 | 14,0 | 17,5 | 34,0 | 27,0 | 630 | S |
AME14SMG06EL | 22x1,5 | 3/8" | 14 | 24 | 12,0 | 18,5 | 36,0 | 22,0 | 630 | S |
AME14SMG08EL | 22x1,5 | 1/2" | 14 | 27 | 14,0 | 19,0 | 37,0 | 27,0 | 630 | S |
AME16SMG06EL | 24x1,5 | 3/8" | 16 | 27 | 12,0 | 18,0 | 36,0 | 22,0 | 400 | S |
AME16SMG08EL | 24x1,5 | 1/2" | 16 | 27 | 14,0 | 18,5 | 37,0 | 27,0 | 400 | S |
AME16SMG12EL | 24x1,5 | 3/4" | 16 | 32 | 16,0 | 20,5 | 39,0 | 32,0 | 400 | S |
AME20SMG08EL | 30x2 | 1/2" | 20 | 32 | 14,0 | 20,5 | 42,0 | 27,0 | 400 | S |
AME20SMG12EL | 30x2 | 3/4" | 20 | 32 | 16,0 | 20,5 | 42,0 | 32,0 | 400 | S |
AME20SMG16EL | 30x2 | 1" | 20 | 41 | 18,0 | 22,5 | 44,0 | 40,0 | 400 | S |
AME25SMG12EL | 36x2 | 3/4" | 25 | 41 | 16,0 | 23,0 | 47,0 | 32,0 | 400 | S |
AME25SMG16EL | 36x2 | 1" | 25 | 41 | 18,0 | 23,0 | 47,0 | 40,0 | 400 | S |
AME30SMG16EL | 42x2 | 1" | 30 | 46 | 18,0 | 23,5 | 50,0 | 40,0 | 400 | S |
AME30SMG20EL | 42x2 | 1.1/4" | 30 | 50 | 20,0 | 23,5 | 50,0 | 50,0 | 400 | S |
AME38SMG20EL | 52x2 | 1.1/4" | 38 | 50 | 20,0 | 26,0 | 57,0 | 50,0 | 315 | S |
AME38SMG24EL | 52x2 | 1.1/2" | 38 | 55 | 22,0 | 26,0 | 57,0 | 55,0 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt